Winterkilometers 2012

Op deze pagina kun je je kilometers bijhouden die je getraind hebt in het winterseizoen, in de aanloop naar de grote voorjaarswedstrijden. Zowel de boottrainingen, ergometertraining als ook looptrainingen kunnen ingevuld worden. Hieronder staat verder een overzicht van de laatste training van ieder die meedoet, gesorteerd op wie de meeste kilometers heeft gemaakt. Via de knop 'naar Trainingslog' kun je een compleet overzicht opvragen van je eigen trainingen. Voor tips, opmerkingen en suggesties: zie sub-forum Winterkilometers

NIEUW: nu ook schaatskilometers! Deze tellen voor de helft mee in het totaal. Dus elke 2 km schaatsen, levert 1 winterkilometer. Invullen kan met terugwerkende kracht, door het datumveld te gebruiken.

 
Laatste training
Totaal sinds 21-11-2011
Nr Naam Datum (d-m-j) Soort Afstand (m) Tijd (h:m:s) Aantal Afstand (km)
1 Quirijn 6-2-2012 ergo 16150 1:15:00 66 861,6
2 Gudrik 3-2-2012 schaatsen 200000 9:40:00 31 633,4
3 Ines 5-2-2012 schaatsen 32820 2:00:08 50 618,4
4 Carel 5-2-2012 schaatsen 11000 1:30:00 43 448,5
5 Ad 4-2-2012 ergo 9770 0:42:00 37 428,6
6 Francis 6-2-2012 schaatsen 10000 0:45:00 34 407,9
7 Jeen Duker 5-2-2012 schaatsen 60000 3:00:00 34 404,5
8 marianne 5-2-2012 ergo 8250 0:40:00 32 390,2
9 Peggy 5-2-2012 schaatsen 17000 2:15:00 35 383,9
10 Louis D. 4-2-2012 ergo 9000 0:40:00 38 381,9
11 Annelies 6-2-2012 lopen 7300 0:45:00 36 359,7
12 Wilma 26-1-2012 boot 5000 0:35:00 28 356,6
13 annivera 5-2-2012 lopen 5000 1:00:00 38 345,9
14 farmaboot 5-2-2012 lopen 5000 1:00:00 31 331
15 gabkleijwegt 4-2-2012 ergo 10120 0:50:00 31 327,7
16 Cees Korstanje 2-2-2012 ergo 9460 0:40:00 30 287,3
17 joost 5-2-2012 ergo 12000 0:53:00 24 273,8
18 Egied 4-2-2012 ergo 9400 0:45:00 24 257,1
19 willemien 5-2-2012 ergo 6226 0:30:00 25 249,8
20 Elineroeit 31-1-2012 ergo 5000 0:30:00 30 221,5
21 hmiddelk 5-2-2012 schaatsen 40000 3:00:00 25 211
22 guido 6-2-2012 schaatsen 9000 0:31:30 38 167
23 Matthijs 5-2-2012 ergo 11505 0:50:00 19 156,3
24 marielene 18-1-2012 ergo 14570 1:10:00 15 103,8
25 chrit s 9-1-2012 ergo 9410 0:40:00 10 77,5
26 Rob Meijer 7-1-2012 boot 11000 1:15:00 6 64
27 gardi 8-12-2011 ergo 11019 1:00:37 7 62,1
28 Andre 5-2-2012 ergo 8000 0:33:00 8 55,8
29 Hanna Vermeij 15-1-2012 boot 16000 1:46:00 6 51,3
30 Jaap Jan 15-12-2011 ergo 4695 0:20:00 8 40,5
31 Patrick 14-1-2012 lopen 5000 0:35:00 7 39,3
32 Jinteee 14-12-2011 ergo 2400 0:18:49 4 20,1
33 Marco Wesseling 8-12-2011 ergo 18450 1:20:00 2 18,4
34 Gea 27-11-2011 ergo 8933 0:45:00 1 8,9
Om mee te doen moet je eerst inloggen
Totaal als vereniging geroeid: 9.045 km. Vorig jaar zijn 10.039 winterkilometers geroeid. We staan dus nu op 90%.